一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《榆林市政府信息公开规定》(以下简称《公开规定》)等文件编制。2020年,农业信息站紧紧围绕农业农村重点工作,全面树立榆林农业农村部门新形象,为我市现代特色农业发展提供舆论保障。
(一)主动公开与依申请公开
1.做好榆林农业农村局网站运行管理工作。省、市网站测评稳居市政府部门中上水平,严格按照市级部门政务公开有关要求,网站更新各类信息近853条;
2.加强《榆林农业》公众微信平台运行。目前累计发布各类信息336多条,内容更加丰富,更新更加及时。
3.政务信息报送受到表彰奖励。上报市委、市政府各类信息近100条,做好了“学习强国”学习平台的供稿工作,被市委宣传部、市委理论讲师团评为优秀供稿单位,上传陕西农业农村网市县动态栏目信息100多条。
4.对视频会议系统实行专人管理维护,全年召开各类视频会议50多场,确保了视频系统的规范运行。
5.2020年我局未收到依申请公开事项。
(二)政府信息管理
农业信息站紧紧围绕农业农村重点工作,以加强政务信息工作为主线,聚焦产业扶贫和特色产业培育等重点工作,着力宣传我市农业农村工作中出现的新举措、新亮点、新典型,全面树立榆林农业农村部门新形象,先后制定了网站网络安全管理制度、网站信息发布、转载、链接管理制度、网站信息保密审查制度、榆林市农业农村局新媒体管理制度等相关制度来维护更新及其他办公系统运行保障工作。
(三)平台建设与监督保障
1.加强官网平台的升级工作。官网服务器IPv4升级IPv6工作,及时更新了官网服务器、数据迁移等工作,同时官网的改版升级工作全面启动。
2.加强网络边界管理、细化防火墙安全策略、关闭不必要的应用、服
务和端口,对需要开放的远程服务采用白名单方式进行访问控制。定期对
操作系统进行漏洞扫描和隐患排查,计算机办公主动防护体系得到了完善
和加强。保质保量地完成日常工作和领导交办的其他事项。
3.为加强信息安全管理,进一步提高文明信息安全管理水平,根据网络信
息管理规定,结合网络信息安全管理考核表,考核得分100 分为满分,满80为合
格 、满 9 0 分为优秀,本办法适用于信息安全管理网络人员。
4.设置网络应急小组,组长由单位有关领导担任,成员由技术部门人员组
成。采取统一管理体制,明确责任人和职责,细化工作措施和流程,建立完善
管理制度和实施办法。设置网络运行维护小组,成员由信息中心人员组成,确
保网络畅通与信息安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 10 | 401.5万元 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但与公众的需求仍有差距,在公开内容的全面性和公开形式的便民性等都还需要进一步改进。2020年,我局将继续按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步深化政府信息公开工作:
(一)加强网络平台建设和维护工作。做好榆林农业农村局官网的升级维护和管理更新工作,建立一支包括局属单位和各县市区的宣传信息队伍。做好视频会议系统维护更新及其他办公系统运行保障工作。
(二)全面加强农业宣传工作。1.开展榆林农业形象提升系列宣传活动,重点围绕农业品牌形象提升、榆林农耕文明等开展宣传。2.积极拓宽宣传领域,全面加强报刊、电视、网络等新闻媒体的宣传力度,积极探索利用微信、微博和微电影等新兴媒介,创新宣传方式。3.编印高水平农业宣传资料和宣传画册。4.拍摄一部高清农业宣传片。
(三)加强农业史志的编印工作。做好《榆林农业志稿》的修订完善工作,同时启动《榆林农耕文明》一书的采编工作。
六、其他需要报告的事项
0
榆林市农业农村局
2021年1月21日